| 序号 | 电热功率 | 进风温度 | 出风温度 | 最大风量 |
| 1 | 20KW | 常温 | ≤350℃ | 250m³/h |
| 2 | 60KW | 常温 | ≤350℃ | 600m³/h |
| 3 | 120KW | 常温 | ≤350℃ | 1200m³/h |
| 4 | 240KW | 常温 | ≤350℃ | 2500m³/h |
| 5 | 360KW | 常温 | ≤350℃ | 3500m³/h |
| 6 | 可定制功率 | |||
辽宁吉林公司:19802405939
内蒙黑龙江公司:19802405939
新疆西北公司:19802405935
地址:辽宁省沈阳市大东区榆林大街83号
长按二维码添加微信